Anbieter: Centurion
Centurion Lhasa R800i EQ 750 E-Bike M 45 cm uniblau
Beschreibung
Das Centurion Lhasa R800i EQ ist ein vollgefedertes 29-Zoll-E-Bike für Trekking-Touren, Alltag, Reisen sowie Fahrten auf Wald- und Feldwegen. Die EAN 4039645537110 bezeichnet eindeutig die Ausführung in uniblau, Rahmengröße M mit 45 cm und Bosch PowerTube 750 Wh. Der Bosch Performance Line CX Mittelmotor stellt bis zu 85 Nm Drehmoment bereit und unterstützt bis 25 km/h. Das Fahrwerk bietet vorne und hinten jeweils 100 mm Federweg. Shimano CUES übernimmt die 1x11-Schaltung, während hydraulische Shimano MT520 Vierkolbenbremsen mit 203-mm-Scheiben für die Verzögerung sorgen. Beleuchtung, Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer und Pedale gehören zur Ausstattung. Das von Centurion angegebene Modellgewicht beträgt ca. 27,4 kg, das zulässige Gesamtgewicht 150 kg.
Die EAN 4039645537110 ist eindeutig der Artikelnummer 42221250, der Rahmengröße M mit 45 cm und der Farbe uniblau zugeordnet. Das von Centurion veröffentlichte Modellgewicht beträgt etwa 27,4 kg.
Features und Highlights
- Bosch Performance Line CX: 250-W-Mittelmotor mit bis zu 85 Nm Drehmoment für Touren, Steigungen und wechselnde Untergründe.
- Bosch PowerTube 750 Wh: Die Rahmengröße M nutzt den integrierten und entnehmbaren 750-Wh-Akku des Bosch Smart Systems.
- 100 mm Vollfederung: SR SUNTOUR XCR34X-BOOST Air 2CR und Edge X 2CR bieten jeweils 100 mm Federweg.
- Shimano CUES 1x11: RD-U6000 Schaltwerk und 11-50-Zähne-Kassette stellen einen breiten Übersetzungsbereich für unterschiedliche Strecken bereit.
- Vierkolben-Scheibenbremsen: Shimano MT520 Bremsen arbeiten vorne und hinten mit 203-mm-Bremsscheiben.
- Ca. 27,4 kg Gewicht: Centurion gibt für das Lhasa R800i EQ ein Modellgewicht von rund 27,4 kg bei 150 kg zulässigem Gesamtgewicht an.
Produkteigenschaften
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Marke | Centurion |
| Produktart | Vollgefedertes E-Bike |
| Modell | Lhasa R800i EQ 750 |
| Herstellerartikelnummer | 42221250 |
| EAN / GTIN | 4039645537110 |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | uniblau |
| Rahmengröße | M / 45 cm |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Fullsuspension |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Motorleistung | 250 W |
| Maximales Drehmoment | 85 Nm |
| Motorunterstützung | Bis 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkukapazität | 750 Wh |
| Akku entnehmbar | Ja |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger |
| Gabel | SR SUNTOUR XCR34X-BOOST Air 2CR |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Dämpfer | SR SUNTOUR Edge X 2CR |
| Federweg hinten | 100 mm |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 |
| Schaltung | 1x11 |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U8000-11IR |
| Kassette | Shimano CS-LG400-11, 11-50 Zähne |
| Kette | Shimano CN-LG500 Linkglide |
| Kurbel | Centurion R Pro II Gen4 |
| Kurbellänge Größe M | 175 mm |
| Bremsen | Shimano MT520 BR-MT520, hydraulisch, 4 Kolben |
| Bremshebel | Shimano BL-MT501 |
| Bremsscheibe vorne | Shimano Deore SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-EM600, 203 mm, Center Lock |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam 29 x 2,25 Zoll Performance Line, Reflex |
| Felgen | Procraft MD25, 25 mm Innenweite, Tubeless Ready |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-15-B, 15 x 110 mm |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-HM-B, 12 x 148 mm |
| Lenker | Procraft Trail Pro 35 |
| Lenkerbreite | 720 mm |
| Lenker-Rise | 20 mm |
| Vorbau | Procraft Tour Deluxe 35 AICR |
| Vorbaulänge | 70 mm |
| Sattel | Procraft Cross Sport II |
| Sattelstütze | Procraft Pro II, 30,9 x 350 mm |
| Frontlicht | Lezyne Mini StVZO E65, 210 Lumen |
| Rücklicht | AXA Juno |
| Gepäckträger | Centurion Racktime Snapit 2.0 Pro |
| Gepäckträger-Zuladung | 20 kg, mit Zusatzstreben bis 30 kg |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Seitenständer | Procraft Edge FS |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Straßenausstattung | Ja |
| Gewicht | ca. 27,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sitzrohrlänge | 450 mm |
| Oberrohrlänge | 598 mm |
| Reach | 440 mm |
| Stack | 633 mm |
| Radstand | 1.208 mm |
| Kettenstrebenlänge | 475 mm |
| Steuerrohrlänge | 130 mm |
| Steuerrohrwinkel | 68° |
| Sitzrohrwinkel | 76° |
| Überstandshöhe | 772 mm |
| Tretlagerabsenkung | 40 mm |



