Anbieter: Centurion
Centurion Lhasa R2700i EQ E-Bike 750 Wh M 45 cm weißsilber/grau
Beschreibung
Das Centurion Lhasa R2700i EQ ist ein vollgefedertes 29-Zoll-E-Bike für Trekking-Touren, Alltag, Reisen sowie Fahrten auf Feld-, Wald- und leichten Offroad-Wegen. Die EAN 4039645530661 ist der Ausführung in weißsilber/grau, Rahmengröße M mit 45 cm und Bosch PowerTube 750 Wh zugeordnet. Der Bosch Performance Line CX Mittelmotor arbeitet mit bis zu 85 Nm Drehmoment und gehört zum Bosch Smart System. Shimano Deore XT Linkglide übernimmt die 1x11-Schaltung, während Shimano Deore Vierkolbenbremsen für die Verzögerung sorgen. Federgabel und Hinterbaudämpfer stellen jeweils 100 mm Federweg bereit. Beleuchtung, Gepäckträger, Schutzbleche und Seitenständer machen die EQ-Ausführung auch für den täglichen Einsatz geeignet. Das variantspezifisch dokumentierte Gewicht beträgt 28,06 kg. Centurion gibt für die Modellfamilie rund 28 kg an.
Die EAN 4039645530661 und Artikelnummer 42221050 sind eindeutig der weißsilber/grauen Ausführung in M mit 45 cm und 750-Wh-Akku zugeordnet. Für genau diese Variante werden 28,06 kg angegeben; die offizielle Centurion Modellübersicht nennt für die gesamte Lhasa R2700i/R2600i EQ Familie rund 28 kg.
Features und Highlights
- Bosch Performance Line CX: Der Mittelmotor bietet bis zu 85 Nm Drehmoment und unterstützt das E-Bike bis 25 km/h.
- Bosch PowerTube 750 Wh: Die Rahmengröße M nutzt den im Rahmen integrierten und entnehmbaren 750-Wh-Akku.
- 100 mm Vollfederung: SR Suntour Mobie35 BOOST 2CR und Edge+ 2RC bieten vorne und hinten jeweils 100 mm Federweg.
- Shimano Deore XT Linkglide 1x11: Der langlebig ausgelegte Antrieb arbeitet mit dem RD-M8130-11 Schaltwerk und elf Schaltstufen.
- Shimano Deore Vierkolbenbremsen: BR-M6120 Bremssättel werden mit 203-mm-Bremsscheiben vorne und hinten kombiniert.
- 28,06 kg Gewicht: Für die exakt der EAN zugeordnete M-Ausführung ist dieses Gewicht dokumentiert, bei 150 kg zulässigem Gesamtgewicht.
Produkteigenschaften
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Marke | Centurion |
| Produktart | Vollgefedertes E-Trekkingbike |
| Modell | Lhasa R2700i EQ |
| Baureihe | Lhasa R2700i/R2600i EQ |
| Herstellerartikelnummer | 42221050 |
| EAN / GTIN | 4039645530661 |
| Farbe | weißsilber/grau |
| Rahmengröße | M / 45 cm |
| Laufradgröße | 29 Zoll / 622 mm |
| Rahmen | Lhasa R intube II |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Maximales Drehmoment | 85 Nm |
| Unterstützung | Bis 25 km/h |
| System | Bosch Smart System |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkukapazität | 750 Wh |
| Akkuspannung | 36 V |
| Akku | Im Rahmen integriert, entnehmbar |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger |
| ConnectModule | Vorbereitet, nicht verbaut |
| PowerMore | Vorbereitet, nicht verbaut |
| Federgabel | SR Suntour Mobie35 BOOST 2CR |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Dämpfer | SR Suntour Edge+ 2RC |
| Federweg hinten | 100 mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130-11 |
| Schaltung | 1x11 Linkglide |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130-IR11 |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbel | Centurion R Pro II Gen4 |
| Bremsen | Shimano Deore BR-M6120, hydraulisch, 4 Kolben |
| Bremshebel | Shimano Deore BL-M6100 |
| Bremsscheibe vorne | Shimano Deore SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-EM600, 203 mm, Center Lock |
| Felgen | Procraft Altitude MD25 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam 29 x 2,25 Zoll |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT400-B |
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT400-B |
| Lenker | Procraft Trail Pro 35 |
| Lenkerbreite | 720 mm |
| Lenker-Rise | 20 mm |
| Vorbau | Procraft Tour Deluxe 35 AICR |
| Vorbaulänge | 70 mm |
| Vorbauwinkel | 20° |
| Sattel | Procraft Cross Sport II |
| Sattelstütze | Procraft DROP Pro |
| Frontlicht | Lezyne Power StVZO E115 |
| Rücklicht | Centurion Halo |
| Gepäckträger | Centurion Racktime Snapit 2.0 Deluxe |
| Schutzbleche | Tubus Alumee 62 |
| Seitenständer | Procraft Edge FS |
| Pedale | VP-527 |
| Gewicht | 28,06 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sitzrohrlänge | 450 mm |
| Oberrohrlänge | 598 mm |
| Reach | 440 mm |
| Stack | 633 mm |
| Radstand | 1.208 mm |
| Kettenstrebenlänge | 475 mm |
| Steuerrohrlänge | 130 mm |
| Steuerrohrwinkel | 68° |
| Sitzrohrwinkel | 76° |
| Überstandshöhe | 772 mm |
| Tretlagerabsenkung | 40 mm |


